<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お仕事の小部屋 &#187; 思うこといろいろ</title>
	<atom:link href="http://petitwork.com/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petitwork.com</link>
	<description>久々の再開です。少しずつ見直しています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2016 12:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CMサイト久々にやってみました</title>
		<link>http://petitwork.com/?p=232</link>
		<comments>http://petitwork.com/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 12:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>かな</dc:creator>
				<category><![CDATA[思うこといろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petitwork.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[&#160; こちらの更新も久々です。 しばらく見ない間に、プチ稼ぎの環境も少し変化したようです。 また見直しをしていこうと思っています。 &#160; &#160; こちらのサイト、やってみました。 以前と変わらず、動画を再生するだけで何円か貰えるというのは変わっていません。相変わらず件数も少ないです。 でも再生するだけでポイントというのは美味しいです。 &#160; 注意事項としては。 動画の中には、再生の途中でクリックが必要なものがあります。クリックしないと先に進みません。当然ポイントももらえません。ポイント目当てに再生はさせても動画の内容は観ないというパターンを避けるためだと思います。でないと、ポイントをあげてまで動画を観てもらう意味がありませんので。 &#160; 動画の再生以外にも、ポイントがもらえる色々な方法があります。買い物やクレジットカードを作ったり何かに登録したりという方法もありますし、ゲームや気軽にできる簡単なアンケートもあります。でも、ゲームは貯まるとしても円ではなく「銭」の単位になりますし、アンケートも簡単すぎて楽ですけど一件答えて５銭とか。二件答えて一円です。二件答えても五分もかかりませんけど、やはり手軽で簡単なものは、その程度の金額ということです。 他にも「どちらを選ぶか」を答えるだけという、二択のアンケートみたいなものもあります。これは一瞬で終わりますけど、ひとつ答えて一銭です。１０個答えてやっと一円。むしろ質問を表示させる時についでに表示される広告のせいで、答える時間よりも表示に時間がかかります。延々とやっていると、簡単すぎて飽きてきます。 &#160; 個人的な意見ですが、わざわざ時間を作ってプチ稼ぎとしてCMサイトを開くと言うより、本当に空き時間にちまちまとやる程度でいいのではと思います。スマホを使っている人は外でもできます。電車やバスの待ち時間とか。お風呂が沸くのを待つ時間とか。その度にパソコンを立ち上げるのも面倒という場合は、スマホの方がお勧めです。スマホでも同じようにプチ稼ぎができます。電車やバスの中でちまちまとゲームするのもいいかなと思います。 スマホでできるゲームはとてもたくさんありますよね。思わず課金してしまう人も多いみたいです。暇つぶしでしかないなら、 &#160; こちらの中にあるミニゲームでもして、暇つぶしのゲームをちまちまとお金に換えていくのも、無駄ではないと思います。 たとえそれが一円に満たないものであっても、毎日続けると、年に一度くらいは換金できるかもしれませんし。 ゲームの種類はたくさんありますので、暇つぶしに丁度いいものを選ぶといいです、思わずムキになるものは目も疲れますし。結構目が疲れるゲームもあるので、その辺りは各自判断してください。 ゲームだけじゃなくて、簡単にできるアンケートもあります。ちょっとした空き時間や待ち時間に、ちまちまと貯めていくといいと思います。 &#160; CMサイトは、頑張ってパソコンに向かっておうち稼ぎするものというより、家でも外でも思い付いた時に僅かながら少しずつ貯められるサイトというイメージです。 換金できるのは２０００円分からです。ポイントを現金に換えたいなら、結構根気強く続けていく必要があります。例えばLINEギフトコードなら３００円分からです。少しずつしか貯められないのに現金２０００円からなんて先が遠いですね。振込み手数料がいらないのがせめてもの救いです。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petitwork.com/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療保険の期間と内容</title>
		<link>http://petitwork.com/?p=229</link>
		<comments>http://petitwork.com/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 07:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>かな</dc:creator>
				<category><![CDATA[思うこといろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petitwork.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[ここでは最近、データ入力のことばかり書いているので、違う話も。 医療保険ですが、少し前までとはちょっと状況が変わってきているみたいです。保険の方がではなくて、医療の方が。 入院期間がどんどん短くなってきているとのことです。 昔ならしっかり治るまで入院させてくれたのに、今では、まだ入院しておくほうがいいのではと思うような状態でも、退院となってしまうことも多いようなのです。病院が儲からないからという理由が大きいようです。厚労省のおかげで、そういう風にシステムが変わってしまったので。 &#160; ということは、医療保険でよく言われる、その保険全体でトータルで何日分まで補償してくれるのかとか、一回の入院で何日分まで補償してくれるのか、入院して何日目から補償してくれるのかという点についての考え方も変えていく方がいいのかもしれません。結構重い病気でも、一回の入院日数がどんどん短くなっているようですから。 そんな風になってしまったのは、医療のためにかかるお金がかなりの額になっていること（個人がではなくて国が出すお金）も理由のひとつらしいです。あと、団塊世代がお年寄りになり、国が出す介護費や医療費も今以上に多くなることが予想されているから、今から対策をというのもあるらしい。 そんなのずっと前からわかっているんだから、ずっと前から計画的に準備しておけばいいのにお役人様ったらと思いますが、そこはお国のすること、お役所のすること。期待しても仕方ありません。 &#160; で、医療保険です。 まだ日常生活は難しいのに退院になってしまう場合が増えていくことを考えると、一回の入院で何日まで補償してくれるかよりも、退院後の補償がある方が良い場合も出てくるでしょう。通院補償とか在宅看護補償とか。退院しても日常生活ができないという場合は、仕事も難しいでしょうから、つまり自宅療養で無収入という状態になるかもしれません。その間の生活費はどうすればいいのでしょう。 保険が効く医療で、一ヶ月の医療費が一定額以上になると、その超えた分を役所から貰えるという制度があります。入院費用や通院費用はそれである程度はなんとかなるのでしょうが、生活費の面倒を見てくれるわけではありません。 最後には、自分でいざという時のために貯金しておかないのが悪いとなるのかもしれませんが、この不景気にそう言われても困りますし、人生何が起こるかわかりませんから、大きな出費がある時と入院してしまう時が重なる可能性もあるでしょう。 &#160; 医療保険には、入院で仕事ができない間の収入の代わりという面もあると思います。収入面をカバーする保険と考えると、これからは医療保険の形も変わってくるのではと思っています。退院後の通院一回につきいくら、訪問看護一回につきいくらとか。それだけではとても収入の代わりにはなりませんが、ないよりははるかにマシではないでしょうか。 &#160; でも保険に新しく加入したり見直したりする時に、必要以上の補償を勧められて結局自分には必要ない補償まで契約してしまうと、今度は保険料が高くなって健康に暮らしている時も経済的な負担が重たくなってしまいます。 その人に適している補償をきちんと選んで勧めてくれる人がいればいいのですが、保険業界もなかなか厳しいので、自分の成績を上げるために多くの保険を、多くの補償をとなってしまうことも多いようです。保険というのは長い人生でみれば、かなり高価な出費になります。よく考えて選ぶことがとても大切ですし、時代に合わせてどんどん変更していくことも必要だと思います。 &#160; 何もかもが面倒で複雑で難しくなっていく時代、保険のことを考えるのもなかなか大変です。 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petitwork.com/?feed=rss2&#038;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>内職市場のデータ入力</title>
		<link>http://petitwork.com/?p=215</link>
		<comments>http://petitwork.com/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 06:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>かな</dc:creator>
				<category><![CDATA[思うこといろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petitwork.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[最近、内職市場から本当に全くお仕事の話が来ません。 何度か、自分にできる仕事にはどういうものがあるのかという詳細なデータを登録しているので、技術を持っている人にはお仕事の連絡があるのかもしれませんが、データ入力のようなお仕事の連絡は来ていません。 &#160; 内職市場で、データ入力のお仕事という新しい試みが始まったのは、２０１１年４月。 震災直後でした。 準備している頃は、震災が起こって日本に大きな変化が起こることなど予想もできなかったことでしょう。これは日本が、いや世界がそうだったはず。 震災の影響で、データ入力のお仕事をなかなか請けられなくなっているのかもしれません。 仕事はあっても、金額的に無理という状態かもしれません。 以前紹介してもらっていたお仕事も結局、採算が合わないということで終了になりましたから。 &#160; 内職市場全体でお仕事があまりない状態なのかどうかはわかりません。 パソコンでの在宅ワークではなく、手作業内職のお仕事はあるのかもしれません。 最近も、またテレビで取り上げられたらしいですし。 &#160; 手作業内職は、パソコンでできる仕事とは違って、資材を取りに来たり納品しに来たりできる範囲に住む人しかできません。しかも荷物が多いので、車を利用することになる場合が多いでしょう。だとしたら、車を持っていない、持っていても自分で運転できないあるいは運転してくれる人がいないとまず無理です。 内職市場の場合は、支店内に作業場があって、そこに行って手作業内職をするというパターンもあるみたいです。もちろん車で資材を取りに行って自宅で作業し、また納品しに行くというパターンの人もいます。 &#160; 作業場に行って手作業内職をする場合も、自宅に持ち帰って作業し、また納品しに来る場合も、交通費がかかります。車を使うならガソリン代がかかります。手作業内職で貰えるお金から差し引きするとなると、できるだけ近くに住む人の方が、手元に残るお金は多いことになります。 今の時点で、内職市場のお店は、本拠地である愛知県には２０か所ほどありますが、一切ないという県の方が多いです。運よく近くにお店があるとしても、お仕事があるかどうかはその時になってみないとわかりません。ちなみに東京都には今はお店はありません。 &#160; 住む場所に関係なく、家でお仕事ができるというのが、ネットにつながっているパソコンでできる在宅ワークです。 その意味では、どこも不況で大変な状況ですが、内職市場さんにはなんとか頑張って欲しいと思っています。 &#160; ちなみに、　←　このサイト内にあるお小遣い稼ぎエリア「リアルクラウド」さんちでも、データ入力ができるようになってはいますが、最近全然お仕事ありません。 あるとしても多分ものすごく量が少なくて、あっという間に終了しているんだろうなと思います。 簡単にできるデータ入力は、超人気ですから。 だって、簡単な入力をするだけで、少ないですが小銭稼ぎができるんですよ。誰もがやりたがりますって。 ものすごく少ない金額にしかなりませんけど、やらないとゼロ円のままですから。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petitwork.com/?feed=rss2&#038;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金は少なめに考えておく</title>
		<link>http://petitwork.com/?p=213</link>
		<comments>http://petitwork.com/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 01:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>かな</dc:creator>
				<category><![CDATA[思うこといろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petitwork.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[今のところ、年金の将来ってかなり厳しいです。 少し前、NHKの番組でやってたんですけど、厚生労働省は相当に楽観的なんですが、そんなわけはないんですよね。 &#160; 年金部会っていうのが5年ごとに開かれて専門家が意見をまとめ、厚生労働省に意見を出すそうなんですが。 今の時点での見通しっていうのがこれまたなんとも。 今、２７万円くらいの月収の人は、これから順調にお給料が上がっていって、２０３０年には４０万を超えるだろうから、その分毎月の保険料も高くなって、年金用の積立金もどんどん増えていく。年金の将来は大丈夫！！！！ ・・・・っていう見通しになってるそうですよ。番組を見た時にはウソでしょ（￣△￣；）と思いましたが、どうやら本気らしいです。 厚生労働省が雇用対策をきちんとやるというから、年金部会ではそういう見通しにしたとか。 本当に順調にお給料が上がっていくと思ってるんでしょうか。 震災前の見通しとはいえ、楽観的すぎ。 &#160; &#160; というわけで、これから変わっていくかもしれませんが、今の時点で考えると、年金に期待するのは無理があると思います。年金だけで生活していくのは、なかなか厳しそう。 &#160; 将来の物価がどうなっているかはわかりません。暮らしやすい物価になっている可能性もゼロではないですが、高くなる可能性の方が大きいと思います。だからといって、その分どんどん年金も増やしてあげますよとか、そんな甲斐性がお国にあるとも考えにくい。 &#160; 一生懸命働いて老後はのんびり。そんなライフスタイルを実現するのは難しい、という人の方が多いんじゃないでしょうか。もしも今、１億円が当たったとしても、将来物価が大きく上昇してしまったら、すぐになくなってしまうかもしれません。 年金を貰いながら、少なくてもいいから自力で稼いで、その合計で生活してプラスマイナスゼロ。そんな感じになっていくと思っています。本当は年金だけで生活していけるのが一番ですが、なにせお国があんな感じなので。 &#160; でも、年金保険料なんか払わない方がいいかというと、保険料と貰える金額とを比較すると、やっぱりお得ではあります。支給年齢が上がるかもとか、支給額の計算の仕方が変わるとか心配な要素は山のようにありますが、貯金として考えるとまだまだお得だと思います。 それに、生きている限り毎月貰えるというシステムは、長生き前提で考えるとかなりオイシイです。 &#160; ただ、年金だけをあてにして老後生活計画を立てるのは無理がありすぎるような感じなので、年金を貰う年齢になってからも、少しでも収入を得ていくにはどうすればいいのかを考えていくことが必要だと思っています。 &#160; 今、いくら貯金しておけば安心かという計算よりは、いかに長く働き続けるかの計画を立てる方がいいんじゃないでしょうか。１００円で買えるものが将来も１００円で買えるとは限りません。２００円になっているかもしれないし５００円かもしれない。１０００円かもしれない。５０円かもしれませんが。 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petitwork.com/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家でできる仕事と節約生活</title>
		<link>http://petitwork.com/?p=210</link>
		<comments>http://petitwork.com/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>かな</dc:creator>
				<category><![CDATA[思うこといろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petitwork.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[副業とか在宅ワークとかおうち稼ぎとか、いろいろな表現がありますが。 空いた時間でささっとやって、お小遣い稼ぎができるようなものを探してみても、なんだか怪しげな在宅ワークばかりで、「本当にお小遣い稼ぎができるようなものって実はないのでは」とか思ってしまう人、多いんじゃないでしょうか。 &#160; 在宅ワークというもの自体はあるんです。 ただ、在宅ワーク商法みたいなものに誘導するサイトやブログの方が勢いが強いし数も多いので、在宅ワークとか家でできるプチ稼ぎや副業の求人を探している人が、どんどんそっちに連れて行かれてしまう。そしてネット経由でパソコンを使ってできる安全なプチ稼ぎなんて存在しないんだっていう結論になってしまう。 &#160; 勿体ないなあと思います。 単価低くていいなら、ちゃんとお仕事はあるのに。お小遣い程度でいいのなら、在宅ワークは可能なのに。 電気代が高くなるかもとか、消費税上がるかもとか、最近は支出が増えるようなニュースばっかりですが、その分をもしも家でできる仕事で少しでもカバーできるなら、家計の心配も少しは減らせるのでは。 今の時点でギリギリなのに、これ以上消費税が増えたり電気代が上がったら確実に赤字だよ・・・と思っている人が、もしもプチ稼ぎで月に数千円でも手にすることができれば、赤字を防げる確率も高くなると思います。 &#160; 家計を赤字にしないためには、 ・収入を増やす ・支出を減らす どちらかです。両方できればもっと良い。 支出を減らす工夫は結構やっている人多いと思います。 本当はまだまだ節約できるはずだけど・・・と思っている人も多い気がしますけど、息抜きやプチ贅沢があるから頑張れるんだっていう環境まで遮断してしまうとかなりしんどいですよね。 昔の人はもっと質素だったんだぞという意見もありますが、その昔の人だって、現代の生活習慣に慣れきった状態で、さあ質素な暮らしをしなさいと言われたらかなりきついはず。 お金が貯まるよりも早いスピードでストレスが溜まってしまうと、せっかく貯めたお金を一気に使ってしまいかねません。プラスマイナスゼロ、もしかしたらもっとマイナス。頑張ったあの時間はあの日々は何だったのっていう結果に。 &#160; 単価が低くてもいいのなら、家でできる仕事はあります。 あまりストレスを溜めない範囲で、節約生活を工夫しつつ、加えて家でできる仕事で少し収入を増やす。 &#160; 悲観的な見方ですけど、不景気はまだ続くと思います。もっと悪くなると思っておくぐらいの方がいいのではとも思っています。プチ稼ぎも節約生活も長期戦になるだろうから、無理をしていると続けることが難しくなるとも思っています。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petitwork.com/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
